Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 41.7 | 22.4 | 20.1 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 44.1 | 23.6 | 20.1 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 46.5 | 24.8 | 20.1 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 49.6 | 26.4 | 20.1 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 106 | 57 | 51 | 63 |
M | 8-10> | 38-40 | 12-14 | 120 | 112 | 60 | 51 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 118 | 63 | 51 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 126 | 67 | 51 | 69 |
lasticité | Haute |
- Le pull est joliment détaillé avec des formes de cur ajoutant une touche douce et ludique .
Il présente des manches à bulles volumineuses qui lui confèrent une touche romantique et d'inspiration vintage.
La coupe surdimensionnée assure un port confortable et décontracté, parfait pour un look décontracté et douillet.
La combinaison des formes de cur et des manches à bulles fait de ce pull une pièce tendance distinctive.
Pull ample rose à manches bulles en forme de cur